Diseño original de 1938 por Bonet, Kurchan y Ferrari Hardoy
Estructura fija en varilla de hierro de 12.7 mm de diámetro
Asiento desmontable en jean azul prelavado de 14 oz.
Terminación del asiento con ribete, punteras y costuras reforzadas
Seleccione si desea sólo tapizado o su BKF completo con estructura negra o cromada
PARA ENVÍOS INTERNACIONALES LINK A BKF CON ESTRUCTURA DESARMABLE CLICK ACA
BKF / JEAN AZUL PRELAVADO / 13 ONZAS
Diseño original de 1938 por Bonet, Kurchan y Ferrari Hardoy
Estructura fija en varilla de hierro de 12.7 mm de diámetro
Asiento desmontable en jean azul prelavado de 14 oz.
Terminación del asiento con ribete, punteras y costuras reforzadas
Seleccione si desea sólo tapizado o su BKF completo con estructura negra o cromada
PARA ENVÍOS INTERNACIONALES LINK A BKF CON ESTRUCTURA DESARMABLE CLICK ACA
Productos similares

1 cuota de $265.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000 |
3 cuotas de $88.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000 |








2 cuotas de $132.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000 |
6 cuotas de $60.102 | Total $360.612 | |
9 cuotas de $44.997 | Total $404.973 | |
12 cuotas de $37.822,13 | Total $453.865,50 | |
24 cuotas de $28.223,60 | Total $677.366,50 |






6 cuotas de $62.186,67 | Total $373.120 |

6 cuotas de $62.632,75 | Total $375.796,50 | |
9 cuotas de $46.866,72 | Total $421.800,50 | |
12 cuotas de $38.383,04 | Total $460.596,50 |

18 cuotas de $31.128,67 | Total $560.316 |








1 cuota de $265.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000 |





3 cuotas de $88.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000 |
6 cuotas de $51.268,67 | Total $307.612 | |
9 cuotas de $50.023,17 | Total $450.208,50 | |
12 cuotas de $43.824,38 | Total $525.892,50 |

3 cuotas de $95.161,50 | Total $285.484,50 | |
6 cuotas de $51.118,50 | Total $306.711 | |
9 cuotas de $46.224,83 | Total $416.023,50 | |
12 cuotas de $39.984,08 | Total $479.809 |



3 cuotas de $105.576 | Total $316.728 | |
6 cuotas de $60.190,33 | Total $361.142 |




